产品[
AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线
产品型号:
AVRB
产品厂商:
上海双旭电子有限公司商贸网站
产品文档:
无相关文档
产品价格:
0.00 元
联系电话: 021-63504668
折扣价格:
0.00 元
会员价格:
0.00 元
简单介绍
AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线、用途:* 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)适用于交流额定电压450/750V及以下动力装置用的固定敷设。* 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线)适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明。
AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线
的详细介绍
AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线
聚氯乙烯绝缘电线:
使用特性聚氯乙烯绝缘电线电缆适用于额定电压450/750V及以下动力装置及照明装置固定布线。
序号 | 型号 | 额定电压V | 芯数 | 截面mm2 | 产品名称 | 产 品 标 准 |
1 | 227 IEC 01(BV)1 | 450/750 | 1 | 1.5-10 | 单芯硬导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
2 | 227 IEC 05(BV)1 | 300/500 | 1 | 0.5-1 | 单芯实心导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
3 | 227IEC07 (BV-90)1 | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | 90℃单芯实心导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
4 | 227 IEC 01(BV)2 | 450/750 | 1 | 1.5-95 | 单芯硬导体无护套电缆(绞合导体) | GB5023.3-1997 |
5 | BV2 | 300/500 | 1 | 1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | JB8734.2-1998 |
6 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5-95 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | JB8734.2-1998 |
7 | BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | JB8734.2-1998 |
8 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5-10 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套园型电缆 | JB8734.2-1998 |
9 | BLVV | 300/500 | 7 | 2.5 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套园型电缆 | 协议产品 |
10 | BVVB | 300/500 | 2.3 | 0.75-10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | JB8734.2-1998 |
11 | BVVB | 300/500 | 2 | 0.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 协议产品 |
12 | BLVVB | 300/500 | 2.3 | 2.5-10 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | JB8734.2-1998 |
13 | AVR | 300/300 | 1 | 0.2-0.4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | JB8734.4-1998 |
14 | 227 IEC 06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5-1 | 单芯软导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
15 | 227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | 90℃单芯软导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
16 | 227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5-70 | 单芯软导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
17 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.2-0.4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 | JB8734.4-1998 |
18 | 227IEC 42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 扁形无护套软电线 | GB5023.5-1997 |
19 | RVB | 300/300 | 2 | 1 | 扁形无护套软电线 | QB/HY02.01-89 |
20 | AVRS | 300/300 | 2 | 0.3-0.4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | JB8734.4-1998 |
21 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | JB8734.3-1998 |
22 | RVS | 300/300 | 2 | 1-4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | Q/BHY04-2000 |
23 | 227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2.3 | 0.5-0.75 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | GB5023.5-1997 |
24 | 227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 扁型无护套软线 | GB5023.5-1997 |
25 | 227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2.3 4.5 | 0.75-2.5 | 普通聚氯乙烯护套软线 | GB5023.5-1997 |
26 | RVV | 300/500 | 1 | 1-10 | 轻型聚氯乙烯软线 | JB8734.2-1998 |
27 | RVV | 300/300 | 4.5.7 | 0.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
28 | RVV | 300/500 | 3.4 | 4-6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
29 | RVV | 300/500 | 7.10 12.14 16.19 | 0.75-2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
30 | RVVB | 300/500 | 2 | 1-6 | 铜芯聚氯乙绝缘聚氯乙烯护套扁型连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
31 | RVVP | 300/300 | 5-7 | 0.3-1.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | JB8734.5-1998 |
32 | RVVP | 300/300 | 1 | 0.3-2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | JB8734.5-1998 |
33 | KVVRP | 450/750 | 4.5 | 0.5-2.5 | 屏蔽软电缆 | GB9330.2-88 |
、使用特性:
* U0/U为450/750V、300/500V、300/300V
* BV-90、RV-90、AV-90、AVR-90型电线的长期允许工作温度应不超过90℃,其它型号的长期允许工作温度应不超过70℃。
注:当电线的使用环境可防止热塑流动和容许减少绝缘电阻的情况下,能连续在90℃使用的PVC混合物,在缩短总工作时间的前提下,其工作温度可提高至105℃。4、产品名录:
型号 | 名称 | 适用范围 |
227IEC01(BV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 适用于室内布线 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 |
227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯硬导体无护套电缆 |
ZR-BV | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 适用于交流额定电压450V/750V及以下家电用电器,小型电动工具、仪器仪表及动力照明 |
227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 |
227IEC42(RVB) | 扁形无护套平行软线 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接软电线 |
AV | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 |
AVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 |
AVRB | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 |
AVRS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 |
AV-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 |
AVR-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 |
BVVB | 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套扁形电缆 | 适用于室内布线、电子、仪器、仪表安装 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套扁形电缆 |
RVVP | 铜芯聚氯乙稀绝缘、铜丝屏蔽、聚氯乙稀护套软电缆 |
RVVP1 | 铜芯聚氯乙稀绝缘、铜丝缠绕屏蔽、聚氯乙稀护套软电缆 |
227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙稀护套软线 |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙稀护套软线 |
5、生产范围:
产品型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 截面(mm2) |
227IEC05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5-1.0 |
BV | 300/500 | 1 | 0.75-1.0 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-185 |
227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-400 |
AVR、AVR-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 |
227IEC06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5-1.0 |
227IEC02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5-185 |
227IEC08(RV-105) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 |
AVRB.AVRS | 300/300 | 2 | 0.08-0.4 |
AV(AV-90) | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 |
227IEC42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5-2.5 |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5-2.5 |
BVVB(ZR-BVVB) BLVVB | 300/500 | 2-3 | 0.75-10 |
227IEC52(RVV) | 300/300 | 2-5 | 0.5-0.75 |
227IEC53(RVV) | 300/500 | 2-5 | 0.75-2.5 |
AVP | 300/300 | 1 | 0.06-1.5 |
RVP | 300/300 | 1 | 0.06-1.5 |
AVVR | 300/300 | 2-64 | 0.08-0.4 |
RVVP | 300/300 | 2-64 | 0.08-0.4 |