产品[
227 IEC 42 (RVB)扁型无护套软线
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
227 IEC 42 (RVB)扁型无护套软线
产品型号:
227 IEC 42 (RVB)
产品厂商:
上海双旭电子有限公司商贸网站
产品文档:
无相关文档
产品价格:
0.00 元
联系电话: 021-63504668
折扣价格:
0.00 元
会员价格:
0.00 元
简单介绍
227 IEC 42 (RVB)扁型无护套软线 3 内部布线用导体温度为 70℃ 的单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 05 BV
227 IEC 42 (RVB)扁型无护套软线
的详细介绍
227 IEC 42 (RVB)扁型无护套软线
聚氯乙烯绝缘电线:
使用特性聚氯乙烯绝缘电线电缆适用于额定电压450/750V及以下动力装置及照明装置固定布线。
序号 | 型号 | 额定电压V | 芯数 | 截面mm2 | 产品名称 | 产 品 标 准 |
1 | 227 IEC 01(BV)1 | 450/750 | 1 | 1.5-10 | 单芯硬导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
2 | 227 IEC 05(BV)1 | 300/500 | 1 | 0.5-1 | 单芯实心导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
3 | 227IEC07 (BV-90)1 | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | 90℃单芯实心导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
4 | 227 IEC 01(BV)2 | 450/750 | 1 | 1.5-95 | 单芯硬导体无护套电缆(绞合导体) | GB5023.3-1997 |
5 | BV2 | 300/500 | 1 | 1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | JB8734.2-1998 |
6 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5-95 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | JB8734.2-1998 |
7 | BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | JB8734.2-1998 |
8 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5-10 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套园型电缆 | JB8734.2-1998 |
9 | BLVV | 300/500 | 7 | 2.5 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套园型电缆 | 协议产品 |
10 | BVVB | 300/500 | 2.3 | 0.75-10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | JB8734.2-1998 |
11 | BVVB | 300/500 | 2 | 0.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 协议产品 |
12 | BLVVB | 300/500 | 2.3 | 2.5-10 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | JB8734.2-1998 |
13 | AVR | 300/300 | 1 | 0.2-0.4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | JB8734.4-1998 |
14 | 227 IEC 06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5-1 | 单芯软导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
15 | 227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | 90℃单芯软导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
16 | 227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5-70 | 单芯软导体无护套电缆 | GB5023.3-1997 |
17 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.2-0.4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 | JB8734.4-1998 |
18 | 227IEC 42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 扁形无护套软电线 | GB5023.5-1997 |
19 | RVB | 300/300 | 2 | 1 | 扁形无护套软电线 | QB/HY02.01-89 |
20 | AVRS | 300/300 | 2 | 0.3-0.4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | JB8734.4-1998 |
21 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | JB8734.3-1998 |
22 | RVS | 300/300 | 2 | 1-4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | Q/BHY04-2000 |
23 | 227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2.3 | 0.5-0.75 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | GB5023.5-1997 |
24 | 227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 扁型无护套软线 | GB5023.5-1997 |
25 | 227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2.3 4.5 | 0.75-2.5 | 普通聚氯乙烯护套软线 | GB5023.5-1997 |
26 | RVV | 300/500 | 1 | 1-10 | 轻型聚氯乙烯软线 | JB8734.2-1998 |
27 | RVV | 300/300 | 4.5.7 | 0.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
28 | RVV | 300/500 | 3.4 | 4-6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
29 | RVV | 300/500 | 7.10 12.14 16.19 | 0.75-2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
30 | RVVB | 300/500 | 2 | 1-6 | 铜芯聚氯乙绝缘聚氯乙烯护套扁型连接软电缆 | Q/BHY04-2000 |
31 | RVVP | 300/300 | 5-7 | 0.3-1.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | JB8734.5-1998 |
32 | RVVP | 300/300 | 1 | 0.3-2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | JB8734.5-1998 |
33 | KVVRP | 450/750 | 4.5 | 0.5-2.5 | 屏蔽软电缆 | GB9330.2-88 |
GB5023-1997聚氯乙烯绝缘电缆型号对照表 序号
No
名 称 Description
GB5023.1—5023.5-1997
GB5023. —5023.5-85
1
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01
BV
2
一般用途单芯软导体无护套电缆
227 IEC 02
RV
3
内部布线用导体温度为 70℃ 的单芯实心导体无护套电缆
227 IEC 05
BV
4
内部布线用导体温度为 70℃ 的单芯软导体无护套电缆
227 IEC 06
RV
5
内部布线用导体温度为 90 ℃ 的单芯实心导体无护套电缆
227 IEC 07
BV-90
6
内部布线用导体温度为 90℃ 的单芯软导体无护套电缆
227 IEC 08
RV-90
7
轻型聚氯乙烯护套电缆
227 IEC 10
BVV
8
扁形无护套软线
227 IEC 42
RVB
9
户内装饰照明回路用软线
227 IEC 43
RVS
10
轻型聚氯乙烯护套软线
227 IEC 52
RVV
11
普通聚氯乙烯护套软线
227 IEC 53
RVV
GB8734-1998聚氯乙烯绝缘电缆型型号和名称 型号
名 称
BV
铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV
铝芯聚氯乙烯绝缘电缆
BVR
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BLVV
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BVVB
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
BLVVB
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
RVS
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线
RVP
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线
RVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆
RVP-90
铜芯耐热 90 ℃ 聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线